În continuarea articolului „Ce este factorul de concentrare?”.
De îndată ce avem contextul iterației/sprintului putem trece la simularea bugetului și la estimarea datelor mai importante din calendar, conform ipotezelor agreate. Avem mărimea echipei, durata iterației/sprintului, factorul de concentrare și valoarea punctului relativ. Mai trebuie să știm totalitatea numărului de puncte estimate inițial.
Date fiind estimările de mai jos:
putem calcula numărul de iterații necesare conform tabelului:
Variabilă | Valoare | Explicații |
---|---|---|
Numărul total de puncte | 75 | Totalul preluat din tabelul de mai sus |
Mărimea echipei de dezvoltare | 3 dezvoltatori | Conform calculului din exemplul trecut. |
Durata iterației/sprintului | 2 săptămâni | Conform calculului din exemplul trecut. |
Numărul de zile calendaristice din iterație/sprint | 10 zile | Conform calculului din exemplul trecut. |
Factorul de concentrare | 60% | Conform calculului din exemplul trecut. |
Valoarea punctului relativ | 1.5 zile | Conform ipotezei din exemplul trecut. |
Câte puncte relative putem livra în fiecare iterație/sprint? | 12 puncte relative | Conform calculului din exemplul trecut. |
Câte iterații/sprinturi vom avea? | 7 iterații | 75/12=6.25 => 7 iterații, nu rotunjim în jos. |
După cum spuneam într-unul din exemplele trecute, ar fi bine să ne asigurăm că am inclus toate informațiile în această simulare de buget:
- Știm câți dezvoltatori avem, dar mai sunt și alți membri ai echipei pe care trebuie să îi includem în buget? Responsabil de produs, Scrum Master, etc?
- Echipa nu începe să lucreze din prima zi. Ea are nevoie să-și seteze un mediu de lucru, să revizuiască strategia, să aibă parte de un training, ș.a.m.d. De îndată ce-am identificat aceste activități și ne-am creat o strategie, este important să stabilim în ce momente le vom realiza. Unele echipe preferă să pună aproape totul într-o fază pregătitoare proiectului, adesea numită și Sprint 0. Altele, vor diminua din capabilitatea echipei în primele iterații/sprint-uri.
- Alte costuri? licențe sau echipamente speciale?
- Cât lucru ne adaugă echipei la finalul fiecărui sprint definiția unei iterații finalizate? În exemplul următor am estimat 0.5 zile de efort de lucru suplimentar pentru fiecare membru al echipei înainte de finalizarea iterației în vederea revizuirii arhitecturii.
- În câte săptămâni/luni/ani terminăm proiectul? Care este efortul pentru pregătirea proiectului?
Variabilă | Valoare | Explicații |
---|---|---|
Numărul total de puncte | 75 | Totalul preluat din tabelul de mai sus |
Mărimea echipei de dezvoltare | 3 dezvoltatori | Conform calculului din exemplul trecut. |
Durata iterației/sprintului | 2 săptămâni | Conform calculului din exemplul trecut. |
Numărul de zile calendaristice din iterație/sprint | 10 zile | Conform calculului din exemplul trecut. |
Zile de concediu de scăzut din fiecare iterație | ~1 | 9 zile libere pe an în timpul săptămânii + 20 zile de concediu în 52 de săptămâni=>0.55 zile libere pe săptămână. O iterație are două săptămâni=> 1.1 zile de concediu. |
Zile de scăzut din fiecare iterație pentru finalizarea iterației | 0.5 | Conform definiției unei iterații finalizate. |
Numărul de zile ideale într-o iterație/sprint | 8.5 zile | 10 zile – 1 zi de concediu – 0.5 zile pentru finalizarea itereației |
Numărul total de zile ideale de producție într-o iterație/sprint | 25.5 zile | 8.5 zile de producție de persoană în iterație X 3 dezvoltatori |
Factorul de concentrare | 60% | Conform calculului din exemplul trecut. |
Numărul total de zile de producție într-o iterație/sprint | 15 zile | 25.5 zile ideale de producție X factorul de concentrare de 60%=15.3, rotunjit în jos |
Alți membri ai echipei | 2 | Responsabil de produs, Scrum Master |
Valoarea punctului relativ | 1.5 zile | Conform ipotezei din exemplul trecut. |
Câte puncte relative putem livra în fiecare iterație/sprint? | 10 puncte relative | 15/1.5 |
Câte iterații/sprinturi vom avea? | 8 iterații | 75/10=7.5 => 8 iterații, nu rotunjim în jos. |
Câte zile calendaristice de persoană? | 72 | 8 iterații X 9 zile calendaristice (fără concedii) |
Efortul pentru pregătirea proiectului | 13 zile de persoană | Doar o ipoteză. |
Câte săptămâni calendaristice? | 3 | 13/5, rotunjit în sus |
Care este bugetul în zile? | 425 | (72 de zile pentru realizare + 13 zile pentru pregătire) X 5 persoane ,3 dezvoltatori + Responsabil de produs + Scrum Master |
Când terminăm proiectul? | 19 săptămâni (~ 5 luni) | 8 iterații X 2 săptămâni în fiecare iterație=>16 săptămâni + 3 săptămâni de pregătire=>19 săptămâni |
Nu există o singură manieră de a calcula un buget. Acesta este doar un exemplu. Este important însă, să nu uităm elementele esențiale care țin de realizarea proiectului.
Planificarea proiectului.
Dacă doriți să aflați mai multe despre mine, Cornel Fătulescu, sau proiectele în care sunt implicat, vă invit să mă descoperiți și ca Chief Platform Officer la Pentalog, să mă urmăriți pe Facebook, ca investitor la wanttolearn, să citiți unul dintre primele articole despre mine și să mă contactați urmând ghidul de pe pagina de contact.Acest articol a fost citit de 2728 ori