La o discuție și-o cafea, pe marginea Hudson-ului. I-am dat o listă de variabile cu care să creeze bucla de cauzalitate, așa cum o vedea el. Am folosit exact aceleași variabile din articolul Gestiunea echipei din perspectiva relațiilor dintre indivizi. Indiferent câte alte variabile ar mai fi putut exista, regula a fost să ne limităm doar la acestea. Deși s-ar putea să sune ciudat, doar calculatoarele ne stăteau la dispoziție pentru exercițiile de mai jos.
Dinamica „scăderii satisfacției client”

Când crește/scade | variabila | atunci crește/scade | variabila |
---|---|---|---|
scade – | satisfacția client | crește + | feedbackul negativ |
scade – | satisfacția client | scade – | feedbackul pozitiv |
crește + | feedbackul negativ | scade – | moralul echipei |
scade – | feedbackul pozitiv | scade – | moralul echipei |
scade – | moralul echipei | scade – | implicarea echipei |
scade – | moralul echipei | crește + | ostilitatea* |
crește + | ostilitatea echipei | cresc + | conflictele** |
cresc + | conflictele | scade – | satisfacția client |
scade – | implicarea echipei | scade – | atenția membrilor echipei |
scade – | atenția membrilor echipei | crește + | numărul de anomalii*** |
crește + | numărul de anomalii | scade – | satisfacția clientului |
*ostilitatea = opusul deschiderii echipei față de noile propuneri, colaborare și cam orice începe să solicite o schimbare
**conflictele = atât din interiorul echipei, inclusiv cu responsabilul de produs (adesea nefiind văzut ca membru al echipei), cât și cu exteriorul echipei
anomalii*** = din anglicescul, bugs
Dinamica „creșterii satisfacției client”
Când crește/scade | variabila | atunci crește/scade | variabila |
---|---|---|---|
crește + | satisfacția client | scade – | feedbackul negativ |
crește + | satisfacția client | crește + | feedbackul pozitiv |
crește + | feedbackul pozitiv | crește + | moralul echipei |
scade – | feedbackul negativ | crește + | moralul echipei |
crește + | moralul echipei | crește + | implicarea echipei |
crește + | moralul echipei | scade – | ostilitatea |
scade – | ostilitatea echipei | scad | conflictele |
scad – | conflictele | crește | satisfacția client |
crește + | implicarea echipei | crește + | atenția membrilor echipei |
crește + | atenția membrilor echipei | scade – | numărul de anomalii |
scade – | numărul de anomalii | crește + | satisfacția clientului |
Ca exercițiu de joacă, și pentru că nu ne-a plăcut forma diagramei, ne-am gândit să așezăm aceste variabile pe șapca Scrum Master-ului:
Cele două dinamici și șepcile feedbackului
Cred că am să păstrez reprezentarea aceasta drept „Șepcile feedbackului”:

Acest articol a fost citit de 1867 ori